Verðskrá leigu
Verðskrá leigu
Einstaklingar
Mán-Fös | kl.08:00-12:00 | 20.000kr |
---|---|---|
Mán-Fös | kl.12:00-16:00 | 20.000kr |
Mán-Fös | kl.08:00-16:00 | 35.000kr |
Mán-Fim | kl.16:00-24:00 | 40.000kr |
Fös-Lau | kl.16:00-24:00 | 80.000kr |
Lau-Sun | kl.08:00-16:00 | 50.000kr |
Sun | kl.16:00-24:00 | 50.000kr |
Fyrirtæki
Mán-Fös | kl.08:00-12:00 | 25.000kr |
---|---|---|
Mán-Fös | kl.12:00-16:00 | 25.000kr |
Mán-Fös | kl.08:00-16:00 | 45.000kr |
Mán-Fim | kl.16:00-24:00 | 60.000kr |
Fös-Lau | kl.16:00-24:00 | 100.000kr |
Lau-Sun | kl.08:00-16:00 | 60.000kr |
Sun | kl.16:00-24:00 | 60.000kr |
Reykjavíkurborg
Mán-Fös | kl.08:00-12:00 | 15.000kr |
---|---|---|
Mán-Fös | kl.12:00-16:00 | 15.000kr |
Mán-Fös | kl.08:00-16:00 | 30.000kr |
Mán-Fim | kl.16:00-24:00 | 35.000kr |
Fös-Lau | kl.16:00-24:00 | 50.000kr |
Lau-Sun | kl.08:00-16:00 | 40.000kr |
Sun | kl.16:00-24:00 | 40.000kr |
Verðskrá veitinga
Verðskrá veitinga
Drykkir
Kaffi & Te | 300kr |
---|---|
Kók 2l. | 500kr |
Pepsi 2l. | 500kr |
Appelsín 2l. | 500kr |
Kristall 2l. | 500kr |
Morgunmatur A
KLEINUR
300kr |
---|
Morgunmatur B
BRAUÐ, RÚNSTYKKI EÐA SKONSA – SMJÖRVI – OSTUR – BRAUÐSALAT EÐA HUMMUS
450kr |
---|
Morgunmatur C
ÞRJÁR TEGUNDIR AF BRAUÐI, OSTUR, GÚRKA EÐA PAPRÍKA, GRÆNMETI Í BITUM (MISMUNDANDI EFTIR FRAMBOÐI), KJÖTÁLEGG EÐA BRAUÐSALAT, SMJÖRVI
450kr |
---|
Síðdegiskaffi A
SÚKKKULAÐIBITAR (T.D. HAUN EÐA ÆÐI)
300kr |
---|
Síðdegiskaffi B
KÖKUSNEIÐ MEÐ RJÓMA, FORMKÖKUSNEIÐ EÐA LANGKÖKUSNEIÐ
400kr |
---|
Síðdegiskaffi C
ÁVEXTIR / GRÆNMETI Á BAKKA
500kr |
---|